Eigentumswohnungen
Der Bezug der Wohnungen ist voraussichtlich ab Frühling 2022.
Suchfilter
Zimmer:
Verfügbarkeit:
Verkaufspreis:
Whg-Nr.Whg. | Etage | Zimmer | WohnflächeWohnfl | Aussenfläche | VerkaufspreisPreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2.E0.W01 | EG | 3½ | 93.0 m² | 16 m² | verkauft | ||
T2.E0.W02 | EG | 4½ | 124.5 m² | 60.5 m² | verkauft | ||
T2.O1.W01 | 1. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O1.W02 | 1. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O1.W03 | 1. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O1.W04 | 1. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O2.W01 | 2. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O2.W02 | 2. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O2.W03 | 2. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O2.W04 | 2. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O3.W01 | 3. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O3.W02 | 3. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O3.W03 | 3. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O3.W04 | 3. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O4.W01 | 4. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O4.W02 | 4. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O4.W03 | 4. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O4.W04 | 4. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O5.W01 | 5. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O5.W02 | 5. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O5.W03 | 5. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O5.W04 | 5. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O6.W01 | 6. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O6.W02 | 6. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O6.W03 | 6. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O6.W04 | 6. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O7.W01 | 7. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O7.W02 | 7. OG | 3½ | 93.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O7.W03 | 7. OG | 3½ | 106.0 m² | 16.5 m² | verkauft | ||
T2.O7.W04 | 7. OG | 4½ | 124.5 m² | 16.5 m² | verkauft |
Parkplatz in der Tiefgarage je CHF 35'000.-
WOHNUNG T2.E0.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.0 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.E0.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | EG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 60.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O1.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O1.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O1.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O1.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O2.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O2.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O2.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O2.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 2. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O3.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O3.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O3.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O3.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 3. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O4.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O4.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O4.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O4.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O5.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 5. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O5.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 5. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O5.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 5. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O5.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 5. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O6.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 6. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O6.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 6. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O6.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 6. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O6.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 6. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O7.W01
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 7. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O7.W02
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 7. OG |
Wohnfläche | 93.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O7.W03
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 3½ |
Etage | 7. OG |
Wohnfläche | 106.0 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung
WOHNUNG T2.O7.W04
Facts
Status | verkauft |
Zimmer | 4½ |
Etage | 7. OG |
Wohnfläche | 124.5 m² |
Terrasse | 16.5 m² |
Grundriss als PDF
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 1
Virtuelle Tour Musterwohnung – Beispiel Variante 2
Kontaktformular
Beratung



